Data Pengeluaran Singapore 2023
Tanggal | Hari | Result |
25-03-2023 | SABTU | 3015 |
23-03-2023 | KAMIS | 7687 |
22-03-2023 | RABU | 0027 |
20-03-2023 | SENIN | 3150 |
19-03-2023 | MINGGU | 4433 |
18-03-2023 | SABTU | 5774 |
16-03-2023 | KAMIS | 4096 |
15-03-2023 | RABU | 1905 |
13-03-2023 | SENIN | 8108 |
12-03-2023 | MINGGU | 0691 |
11-03-2023 | SABTU | 7982 |
09-03-2023 | KAMIS | 0975 |
08-03-2023 | RABU | 7493 |
06-03-2023 | SENIN | 5343 |
05-03-2023 | MINGGU | 8013 |
04-03-2023 | SABTU | 9614 |
02-03-2023 | KAMIS | 6581 |
01-03-2023 | RABU | 4585 |
27-02-2023 | SENIN | 8347 |
26-02-2023 | MINGGU | 2268 |
25-02-2023 | SABTU | 2257 |
23-02-2023 | KAMIS | 4847 |
22-02-2023 | RABU | 6650 |
20-02-2023 | SENIN | 0717 |
19-02-2023 | MINGGU | 0868 |
18-02-2023 | SABTU | 2575 |
16-02-2023 | KAMIS | 6658 |
15-02-2023 | RABU | 4761 |
13-02-2023 | SENIN | 5969 |
12-02-2023 | MINGGU | 0580 |
11-02-2023 | SABTU | 2096 |
09-02-2023 | KAMIS | 7029 |
08-02-2023 | RABU | 9929 |
06-02-2023 | SENIN | 5769 |
05-02-2023 | MINGGU | 7070 |
04-02-2023 | SABTU | 6528 |
03-02-2023 | KAMIS | 7964 |
01-02-2023 | RABU | 9139 |
30-01-2023 | SENIN | 8032 |
29-01-2023 | MINGGU | 8948 |
28-01-2023 | SABTU | 0693 |
26-01-2023 | KAMIS | 5336 |
25-01-2023 | RABU | 6582 |
23-01-2023 | SENIN | 1260 |
22-01-2023 | MINGGU | 0300 |
21-01-2023 | SABTU | 8315 |
19-01-2023 | KAMIS | 4592 |
18-01-2023 | RABU | 8018 |
16-01-2023 | SENIN | 5619 |
15-01-2023 | MINGGU | 2877 |
14-01-2023 | SABTU | 3442 |
12-01-2023 | KAMIS | 4933 |
11-01-2023 | RABU | 8221 |
09-01-2023 | SENIN | 6796 |
08-01-2023 | MINGGU | 7086 |
07-01-2023 | SABTU | 6038 |
05-01-2023 | KAMIS | 2421 |
04-01-2023 | RABU | 2452 |
02-01-2023 | SENIN | 8361 |
01-01-2023 | MINGGU | 4854 |
Data Pengeluaran Singapore 2022
Tanggal | Hari | P1 |
---|---|---|
31-10-2022 | SENIN | 1459 |
30-10-2022 | MINGGU | 5595 |
29-10-2022 | SABTU | 6253 |
27-10-2022 | KAMIS | 1633 |
26-10-2022 | RABU | 8770 |
24-10-2022 | SENIN | 8260 |
23-10-2022 | MINGGU | 8531 |
22-10-2022 | SABTU | 8914 |
20-10-2022 | KAMIS | 8036 |
19-10-2022 | RABU | 8680 |
17-10-2022 | SENIN | 4231 |
16-10-2022 | MINGGU | 0511 |
15-10-2022 | SABTU | 3908 |
13-10-2022 | KAMIS | 2950 |
12-10-2022 | RABU | 8045 |
10-10-2022 | SENIN | 8896 |
09-10-2022 | MINGGU | 9546 |
08-10-2022 | SABTU | 1431 |
06-10-2022 | KAMIS | 9834 |
01-10-2022 | MINGGU | 1563 |
Data Pengeluaran Singapore 2021
Tanggal | Hari | P1 |
---|---|---|
31-10-2022 | SENIN | 1459 |
30-10-2022 | MINGGU | 5595 |
29-10-2022 | SABTU | 6253 |
27-10-2022 | KAMIS | 1633 |
26-10-2022 | RABU | 8770 |
24-10-2022 | SENIN | 8260 |
23-10-2022 | MINGGU | 8531 |
22-10-2022 | SABTU | 8914 |
20-10-2022 | KAMIS | 8036 |
19-10-2022 | RABU | 8680 |
17-10-2022 | SENIN | 4231 |
16-10-2022 | MINGGU | 0511 |
15-10-2022 | SABTU | 3908 |
13-10-2022 | KAMIS | 2950 |
12-10-2022 | RABU | 8045 |
10-10-2022 | SENIN | 8896 |
09-10-2022 | MINGGU | 9546 |
08-10-2022 | SABTU | 1431 |
06-10-2022 | KAMIS | 9834 |
01-10-2022 | MINGGU | 1563 |